| 技术参数 | |
| HS25REG | |
| 尺寸 | |
| 长x宽x高 毫米 | 1300x810x820 |
| 自重 千克 | 260 |
| 运行数据 | |
| 输出功率(**)1~ 千伏安 | 26 |
| 连续功率 1~ 千伏安 | 25 |
| 额定电流 1~ A | 108.7 |
| 额定电流 3~ A | 41.3 |
| 额定电压 1~ V | 230 |
| 额定电压 3~ V | 400 |
| 频率 赫兹 | 50 |
| 功率因数 cosΦ 1~ | 1 |
| 功率因数 cosΦ 3~ | 0.8 |
| 发动机数据 | |
| 汽缸工作容积 立方厘米 | 1497 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 74 |
| 按照转数 1/分钟 | 3000 |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 |
| 启动电机规格 | 12V/1.2KW |
| 油箱容积(燃料) 升 | 40 |
| 机油容量(润滑油) 升 | 4 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 缸套材料 | 铸铁 |
| 品牌 | 翰丝HANSI |
| 联系人 | 叶娟 |
| 在线咨询 | QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775 |
静音发电机组25KW 用汽油/天然气驱动

